有高速、精確的固晶能力±10um@3σ;
生產(chǎn)效率高,低成本投入;
多芯片處理能力高,支持16種不同型號的芯片貼裝;
高靈活性,可支持多種載體作業(yè);
可在不同平面高度作業(yè),支持深腔作業(yè);
模塊化平臺設(shè)計(jì),外觀小、占地小。
項(xiàng)目 | 詳細(xì)參數(shù) |
貼裝精度 | ≤+10um@3σ |
貼裝角度精度 | ±0.15°@3σ |
力控范圍 | 20~1000g(依據(jù)不同配置,最大支持7500g) |
力控精度 | 20g-150g:±2g;150g-1000g:±5% |
基 板 載 具 尺 寸 ( mm ) | L200 X W90~150 |
載 具 托 盤 尺 寸 ( mm ) | 基于客戶產(chǎn)品 |
載具上、下料方式 | 手動上、下料 |
I C 尺 寸 ( m m ) | L0.25XW0.25-L10XW10 |
IC供給 | 華夫盤 |
核心模組運(yùn)動方式 | 直線電機(jī)+光柵尺 |
供膠方式 | 點(diǎn)膠+畫膠 |
自動換吸嘴 | 7個 |
底部拍照 | 有 |
設(shè)備尺寸(mm) | 長(1400)X寬(1250)X高(1700) |
重量 | 設(shè)備凈重:約1500Kg |
備注:支持定制化開發(fā) |